বঙ্গবন্ধু মহাসড়ক ও পদ্মা সেতুতে টোলহার
যানের ধরন | বঙ্গবন্ধু মহাসড়কে টোল | পদ্মা সেতুতে টোল | মোট |
ট্রেইলার | ১,৩৭৫ | ৬,০০০ | ৭,৩৭৫ |
ভারী ট্রাক | ১,১০০ | ২,৮০০ | ৩,৯০০ |
মাঝারি ট্রাক | ৫৫০ | ২,১০০ | ২,৬৫০ |
মিনি ট্রাক | ৪১৫ | ১৬০০* | ২,০১৫ |
বড় বাস | ৪৯৫ | ২,৪০০ | ২,৮৯৫ |
মিনিবাস | ২৭৫ | ১,৪০০ | ১,৬৭৫ |
মাইক্রোবাস | ২২০ | ১,৩০০ | ১,৫২০ |
সেডান কার | ১৪০ | ৭৫০ | ৮৯০ |
মোটরসাইকেল | ৩০ | ১০০ | ১৩০ |
* ৫ টন পর্যন্ত
৫৫ কিলোমিটারের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়কে টোলের ভিত্তিহার প্রতি কিলোমিটারে ১০ টাকা। ১ জুলাই, ২০২২ থেকে এই টোল কার্যকর হবে।